Barcelona

Ergebnisse 2019
1 Hamilton Mercedes 1 h 35:50.443
2 Bottas Mercedes +0:04.074
3 Verstappen Red Bull +0:07.679
4 Vettel Ferrari +0:09.167
5 Leclerc Ferrari +0:13.361
6 Gasly Red Bull +0:19.576
7 Magnussen Haas +0:28.159
8 Sainz McLaren +0:32.342
9 Kwjat Torro Rosso +0:33.056
10 Grosjean Haas +0:34.641
Ergebnisse 2020
1 L. Hamilton Mercedes 1h 31:45.279
2 M. Verstappen Red Bull +0:24.177
3 V. Bottas Mercedes +0:44.752
4 L. Stroll Racing Point +1 Rnd.
5 S.Perez Racing Point +1 Rnd.
6 C. Sainz McLaren +1 Rnd.
7 S. Vettel Ferrari +1 Rnd.
8 A. Albon Red Bull +1 Rnd.
9 P. Gasly AlphaTauri +1 Rnd.
10 L. Norris McLaren +1 Rnd.

Vollständige Ergebnisse

Circuit de Catalunya


Klicken zum Vergrössern

Streckenlänge: 4655 m
Rundenzahl: 66
Renndistanz: 307,104 km
Durchschnitt: 200 km/h
Rundenrekord: Giancarlo Fisichella / Renault (1:15,641) 2005 (Rennrunde)

Asphalt:eben
Grip:hoch
Reifenmischung:weich
Reifenverschleiß:hoch
Bremsenverschleiß:gering
Vollgasanteil: 58 %
Benzinverbrauch:mittel

20 km nordöstlich von Barcelona gelegen ist Catalunya eine von fünf Strecken, auf denen der Spanische Grand Prix gefahren wurde, zuletzt seit 1991. Die Strecke wird ständig verbessert und jährlich ausgebaut, was sie zu einem der fortschrittlichsten Kurse der Welt machte. Trotzdem bleibt sie uneben und die Oberfläche wellig, mit fordernd schnellen Kurven und langen Geraden. In vielerlei Hinsicht ähnelt der Kurs Estoril, hat aber wesentlich mehr Auslaufzonen, was ihn bei den Fahrern mit Hinblick auf die Sicherheit sehr beliebt macht.

Technisch gesehen ist die Strecke herausfordernd mit einer guten Mischung langsamer 2.Gang- und schneller 4-Gang-Kurven. Die Abstimmung ist ebenso kritisch wie wichtig, da die Teams einen Kompromiss zwischen dem Abtrieb, der für die Kurven benötigt wird, und minimalem Luftwiderstand für die schnellen Geraden finden müssen. Das Fahrwerk wird generell neutral abgestimmt, was gegen das Untersteuern in den langen Kurven hilft. Wegen der rauhen Streckenoberfläche ist die Reifenabnutzung hoch.

Website: http://www.circuitcat.com/


 

Vollständiges Ergebnis 2020
Platz Fahrer Team Zeit km/h Stops Grid Bemerkungen
1 L. Hamilton Mercedes 1h 31:45.279 200,821 2 1   (+/-0)
2 M. Verstappen Red Bull   +0:24.177 199,943 2 3   (+1)
3 V. Bottas Mercedes   +0:44.752 199,201 3 2   (-1) Schnellste Rennrunde
4 L. Stroll Racing Point   +1 Rnd. 197,009 2 5   (+1)
5 S.Perez Racing Point   +1 Rnd. 196,912 1 4   (-1)
6 C. Sainz McLaren   +1 Rnd. 196,855 2 7   (+1)
7 S. Vettel Ferrari   +1 Rnd. 196,402 1 11   (+4)
8 A. Albon Red Bull   +1 Rnd. 196,360 2 6   (-2)
9 P. Gasly AlphaTauri   +1 Rnd. 196,339 2 10   (+1)
10 L. Norris McLaren   +1 Rnd. 196,319 2 8   (-2)
11 D. Ricciardo Renault   +1 Rnd. 196,284 1 13   (+2)
12 D. Kwjat AlphaTauri   +1 Rnd. 196,077 2 12   (+/-0)
13 E. Ocon Renault   +1 Rnd. 195,788 1 15   (+2)
14 K. Räikkönen Alfa Romeo   +1 Rnd. 195,595 2 14   (+/-0)
15 K. Magnussen Haas F1   +1 Rnd. 195,325 1 16   (+1)
16 A. Giovinazzi Alfa Romeo   +1 Rnd. 195,301 2 20   (+4)
17 G. Russell Williams   +1 Rnd. 194,966 2 18   (+1)
18 N. Latifi Williams   +2 Rnd. 194,661 2 19   (+1)
19 R. Grosjean Haas F1   +2 Rnd. 193,689 2 17   (-2)
- C. Leclerc Ferrari   39. Runde 1 9   (-11) Ausgefallen - Motor

 

Vollständiges Ergebnis 2019
Platz Fahrer Team Zeit km/h Stops Grid Bemerkungen
1 Hamilton Mercedes 1 h 35:50.443 192,259 2 2   (+1) Schnellste Rennrunde
2 Bottas Mercedes   +0:04.074 192,123 2 1   (-1)
3 Verstappen Red Bull   +0:07.679 192,003 2 4   (+1)
4 Vettel Ferrari   +0:09.167 191,953 2 3   (-1)
5 Leclerc Ferrari   +0:13.361 191,813 2 5   (+/-0)
6 Gasly Red Bull   +0:19.576 191,607 2 6   (+/-0)
7 Magnussen Haas   +0:28.159 191,322 2 8   (+1)
8 Sainz McLaren   +0:32.342 191,184 2 12   (+4)
9 Kwjat Torro Rosso   +0:33.056 191,16 2 9   (+/-0)
10 Grosjean Haas   +0:34.641 191,108 2 7   (-3)
11 Albon Torro Rosso   +0:35.445 191,081 2 11   (+/-0)
12 Ricciardo Renault   +0:36.758 191,038 2 13   (+1)
13 Hülkenberg Renault   +0:39.241 190,956 1 16   (+3)
14 Räikkönen Alfa Romeo   +0:41.803 190,871 2 14   (+/-0)
15 Perez Racing Point   +0:46.877 190,704 2 15   (+/-0)
16 Giovinazzi Alfa Romeo   +0:47.691 190,678 2 18   (+2)
17 Russell Williams   +1 Rnd. 2 20   (+3)
18 Kubica Williams   +1 Rnd. 2 19   (+1)
- Stroll Racing Point   45. Runde 1 17   (-2) Ausgefallen - Kollision
- Norris McLaren   45. Runde 1 10   (-10) Ausgefallen - Kollision



Zurück zur Rennauswahl