Monza

Ergebnisse 2019
1 Leclerc Ferrari 1 h 15:26.665
2 Bottas Mercedes +0:00.835
3 Hamilton Mercedes +0:35.199
4 Ricciardo Renault +0:45.515
5 Hülkenberg Renault +0:58.165
6 Albon Red Bull +0:59.315
7 Perez Racing Point +1:13.802
8 Verstappen Red Bull +1:14.492
9 Giovinazzi Alfa Romeo +1 Rnd.
10 Norris McLaren +1 Rnd.
Ergebnisse 2020
1 P. Gasly AlphaTauri 1h 47:06.056
2 C. Sainz McLaren +0:00.415
3 L. Stroll Racing Point +0:03.358
4 L. Norris McLaren +0:06.000
5 V. Bottas Mercedes +0:07.108
6 D. Ricciardo Renault +0:08.391
7 L. Hamilton Mercedes +0:17.245
8 E. Ocon Renault +0:18.691
9 D. Kwjat AlphaTauri +0:22.208
10 S.Perez Racing Point +0:23.224

Vollständige Ergebnisse

Autodromo Nazionale di Monza


Klicken zum Vergrössern

Streckenlänge: 5793 m
Rundenzahl: 53
Renndistanz: 306,72 km
Durchschnitt: 210 km/h
Rundenrekord: Rubens Barrichello / Ferrari (1:21,046) 2004 (Rennrunde)

Asphalt:eben
Grip:mittel
Reifenmischung:mittel
Reifenverschleiß:hoch
Bremsenverschleiß:sehr hoch
Vollgasanteil: 71 %
Benzinverbrauch:hoch

25 km nordöstlich von Mailand gelegen wurde die Strecke von Monza 1922 gebaut. Das heutige Autodromo kombiniert schnelle, ausladende Kurven mit lange Geraden, wobei Parabolica und Lesmo zu den bekannteren gehören. Der Italienische Grand Prix wurde hier außer einem Jahr jedes Jahr seit Beginn der Weltmeisterschaft 1950 ausgetragen.

Die Anforderungen an den Abtrieb sind normalerweise gering und es wird eine steife Abstimmung gewählt, um den Wagen zu helfen einige der grösseren Wellen zu nehmen, für die die Strecke berüchtigt ist. Der niedrige Flügelwinkel ergibt einen schlechten Grip in den langsamen Kurven, was den Fahrern die hier zu spät anbremsen Probleme bereiten kann.

Website: http://www.monzanet.it/


 

Vollständiges Ergebnis 2020
Platz Fahrer Team Zeit km/h Stops Grid Bemerkungen
1 P. Gasly AlphaTauri 1h 47:06.056 171,830 1 10   (+9)
2 C. Sainz McLaren   +0:00.415 171,819 1 3   (+1)
3 L. Stroll Racing Point   +0:03.358 171,741 1 8   (+5)
4 L. Norris McLaren   +0:06.000 171,670 1 6   (+2)
5 V. Bottas Mercedes   +0:07.108 171,641 1 2   (-3)
6 D. Ricciardo Renault   +0:08.391 171,606 1 7   (+1)
7 L. Hamilton Mercedes   +0:17.245 171,371 2 (1 Str.) 1   (-6) Schnellste Rennrunde
8 E. Ocon Renault   +0:18.691 171,332 1 12   (+4)
9 D. Kwjat AlphaTauri   +0:22.208 171,239 1 11   (+2)
10 S.Perez Racing Point   +0:23.224 171,212 1 4   (-6)
11 N. Latifi Williams   +0:32.876 170,956 1 20   (+9)
12 R. Grosjean Haas F1   +0:35.164 170,895 1 16   (+4)
13 K. Räikkönen Alfa Romeo   +0:36.312 170,865 1 14   (+1)
14 G. Russell Williams   +0:36.593 170,857 1 19   (+5)
15 A. Albon Red Bull   +0:37.533 170,833 1 (mit Str.) 9   (-6)
16 A. Giovinazzi Alfa Romeo   +0:55.199 170,367 2 (1 Str.) 18   (+2)
- M. Verstappen Red Bull   31. Runde 138,803 1 5   (-12) Ausgefallen - Motor
- C. Leclerc Ferrari   24. Runde 224,916 1 13   (-5) Ausgefallen - Fahrfehler
- K. Magnussen Haas F1   18. Runde 233,149 1 (mit Rep.) 15   (-4) Ausgefallen - Motor
- S. Vettel Ferrari   7. Runde 210,608 17   (-3) Ausgefallen - Bremsen

 

Vollständiges Ergebnis 2019
Platz Fahrer Team Zeit km/h Stops Grid Bemerkungen
1 Leclerc Ferrari 1 h 15:26.665 243,931 1 1   (+/-0)
2 Bottas Mercedes   +0:00.835 243,886 1 3   (+1)
3 Hamilton Mercedes   +0:35.199 242,048 2 2   (-1) Schnellste Rennrunde
4 Ricciardo Renault   +0:45.515 241,502 1 5   (+1)
5 Hülkenberg Renault   +0:58.165 240,836 1 6   (+1)
6 Albon Red Bull   +0:59.315 240,776 1 (mit Str) 8   (+2)
7 Perez Racing Point   +1:13.802 240,017 1 14   (+7)
8 Verstappen Red Bull   +1:14.492 239,981 2 (1 Rep) 20   (+12)
9 Giovinazzi Alfa Romeo   +1 Rnd. 239,170 1 10   (+1)
10 Norris McLaren   +1 Rnd. 239,090 1 18   (+8)
11 Gasly Torro Rosso   +1 Rnd. 238,994 1 19   (+8)
12 Stroll Racing Point   +1 Rnd. 238,317 2 (1 Str) 9   (-3)
13 Vettel Ferrari   +1 Rnd. 237,264 3 (1 Rep, 1 Str) 4   (-9)
14 Russell Williams   +1 Rnd. 237,187 1 16   (+2)
15 Räikkönen Alfa Romeo   +1 Rnd. 235,925 2 (1 Str) 15   (+/-0)
16 Grosjean Haas   +1 Rnd. 234,924 2 13   (-3)
17 Kubica Williams   +2 Rnd. 233,308 2 17   (+/-0)
- Magnussen Haas   44. Runde 2 11   (-7) Ausgefallen - Hydraulik
- Kwjat Torro Rosso   30. Runde 1 12   (-7) Ausgefallen - Ölverlust
- Sainz McLaren   28. Runde 1 7   (-13) Ausgefallen - Rad locker



Zurück zur Rennauswahl